Volcantes de Gt desde una oficina en z13
Danza Cósmica Mortal
¿Por qué un *ateo* que lea este post en fb se resistiría a preguntar la validez y certeza de esta información, pero si se tratara de un texto biblico no pondría resistencia a juzgar la invalidez de tal texto sin antes preguntarse qué analistas agiografos, antropologos, sociologos, han investigado metodologicamente dicho texto para reducir la riesgo de una interpretación incorrecta?
Porque es ciencia, me responderían. ¿Acaso la interpretación bíblica está dada y no evoluciona? ¿No han leido los docuementos como Dei Verbum que plantean ciertos criterios para que el texto sagrado se mantenga sagrado?
Alternative Funds List
New funds launched on 2014 have the following management fee average per strategy:
| Management Fee by Strategy | |
| Risk Parity | 0.75% |
| Hedged Equity | 0.84% |
| Covered Calls | 0.85% |
| Commodities Broad Basket | 0.85% |
| Bear Market | 0.85% |
| Unconstrained Bonds | 0.87% |
| Long/Short Fixed Income | 1.13% |
| Event Driven | 1.25% |
| Global Macro | 1.25% |
| Managed Futures | 1.27% |
| Volatility Hedging | 1.50% |
| Long/Short Equity | 1.56% |
| Multi-Strategy | 1.58% |
| Real Return | 1.75% |
| Alternative Income | 1.80% |
| Multi-Alternative | 1.95% |
| Short-Bias | 2.00% |
Source: http://dailyalts.com/new-liquid-alternative-fund-launches-2014/
La buena musica
Mis gustos musicales son radicalmente bipolares. Disfruto un buen Jazz o algo de Lounge, incluyendo House. Coleccioné CDs de Jazz por años y me gusta asistir a este tipo de conciertos, Fernando Perez por ejemplo.
Pero tambien me divierto oyendo a los Internacionales Conejos.
Esta marimba orquesta fue fundada cuando Justo Rufino Barrios recién se hizo presidente; no que gracias a el se fundaron, sino que es interesante la historia politica a la par de este grupo musical tan longevo. Quiere decir que esta orquesta ha acompañado, sin relacion alguna supongo yo, la politica de Guatemala: 35 de los 43 presidentes. La orquesta es del mismo pueblo del cual el 25% de mi genetica pertenece, San Pedro Sac. San Marcos.
De verdad creo que los Internacionales son un caso interesante de 1) gobierno corporativo y 2) trancision familiar. Muy pocas personas logran sostener una marca por tanto tiempo.
| Miguel García-Granados Zabala | (1871-1873) |
| Justo Rufino Barrios | (1873-1885) |
| Alejandro M. Sinibaldi | -1885 |
| Manuel Lisandro Barillas Bercián | (1885-1892) |
| José María Reyna Barrios | (1892-1898) |
| Manuel José Estrada Cabrera | (1898-1920) |
| Carlos Herrera Luna | (1920-1921) |
| José María Orellana | (1921-1926) |
| Lázaro Chacón González | (1926-1930) |
| Baudilio Palma | -1930 |
| Manuel María Orellana Contreras | -1930 |
| José María Reina Andrade | -1931 |
| Jorge Ubico Castañeda | (1931-1944) |
| Federico Ponce Vaides | -1944 |
| Juan José Arévalo Bermejo | (1945-1951) |
| Jacobo Árbenz Guzmán | (1951-1954) |
| Carlos Castillo Armas | (1954-1957) |
| Luis Arturo González López | -1957 |
| Guillermo Flores Avendaño | (1957-1958) |
| José Miguel Ramón Ydígoras Fuentes | (1958-1963) |
| Enrique Peralta Azurdia | (1963-1966) |
| Julio César Méndez Montenegro | (1966-1970) |
| Carlos Manuel Arana Osorio | (1970-1974) |
| Kjell Eugenio Laugerud García | (1974-1978) |
| Fernando Romeo Lucas García | (1978-1982) |
| José Efraín Ríos Montt | (1982-1983) |
| Óscar Humberto Mejía Víctores | (1983-1986) |
| Vinicio Cerezo | (1986-1991) |
| Jorge Serrano Elías | (1991-1993) |
| Gustavo Espina | -1993 |
| Ramiro de León Carpio | (1993-1996) |
| Álvaro Arzú | (1996-2000) |
| Alfonso Portillo | (2000-2004) |
| Óscar Berger | (2004-2008) |
| Álvaro Colom | (2008-2012) |
| Otto Pérez Molina | (2012-2016) |









































